LiveScore – Trực tiếp tỷ số bóng đá – Kèo bóng đá
Livescore mang đến trải nghiệm theo dõi bóng đá chân thực, khi mọi diễn biến trên sân đều được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Kết hợp cùng tỷ lệ kèo nhà cái, người xem có thể nhanh chóng đánh giá cục diện trận đấu, xác định đội bóng chiếm ưu thế và đưa ra dự đoán sát với kết quả thực tế.
Top nhà cái uy tín
Hoàng Anh Gia Lai
Hải Phòng
Ho\u00e0ng Anh Gia Lai
H\u1ea3i Ph\u00f2ng
V-League| 73 | 0 -0 | 1.20 | 0.70 | 0.50 |
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
V-League | ||||||||||||||
| 18:00 | TTBD Phù Đổng [18] | 1 -2 | 3 -1 | Hà Nội [3] | 0.80 | 1.20 | 0.50 | 1.20 | 0.80 | 1.10 | Xem chi tiết | |||
NPL Victoria Úc | ||||||||||||||
| 17:00 | St Albans Saints [18] 1 | 0 -4 | 3 -1 | South Melbourne 1 [3] | 1.70 | 0.40 | 0.30 | 1.10 | 0.90 | 1.30 | Xem chi tiết | |||
| 17:15 | Oakleigh Cannons [18] 1 | 4 -0 | 1 -1 | Bentleigh Greens [3] | 1.50 | 0.70 | 1.70 | 1.10 | 0.10 | 0.80 | Xem chi tiết | |||
Australia Cup | ||||||||||||||
| 17:00 | Croydon Kings [18] | 1 -3 | 2 -1 | Adelaide Cobras FC 1 [3] | 0.80 | 1.10 | 1.80 | 0.30 | 1.50 | 0.70 | Xem chi tiết | |||
| 17:30 | Gawler Eagles [18] | 0 -4 | 2 -1 | Adelaide City FC [3] | 0.70 | 1.70 | 1.20 | 0.30 | 0.30 | 0.70 | Xem chi tiết | |||
| 09:30 | South East United FC [18] | - | 0 -1 | 0.90 | 1.70 | 1.40 | 2.00 | 1.40 | 0.50 | Xem chi tiết | ||||
| 12:30 | Devonport City [18] | - | 0 -1 | Hobart Zebras [3] | 0.30 | 1.00 | 1.30 | 1.50 | 0.90 | 0.70 | Xem chi tiết | |||
VĐQG Ấn Độ | ||||||||||||||
| 18:30 | Northeast United [18] | - | 1 -1 | FC Goa 1 [3] | 1.60 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.70 | 1.90 | Xem chi tiết | |||
Japan J1 League | ||||||||||||||
| 17:00 | FC Tokyo [18] | 5 -2 | 0 -1 | Mito Hollyhock 2 [3] | 1.80 | 0.10 | 1.40 | 0.30 | 1.60 | 0.70 | Xem chi tiết | |||
| 17:00 | Kashiwa Reysol [18] 2 | 0 -1 | 2 -1 | Kashima Antlers 2 [3] | 1.60 | 0.90 | 1.00 | 1.40 | 1.40 | 1.00 | Xem chi tiết | |||
Bỏ qua nội dung








































